Filter revenue by period
Currently showing November 2026
Gross revenue
₦91M
₦91,039,295
Net revenue (45%)
₦41M
after 50% MNO + 5% tech partner
Revenue target
₦1.1B
variance ₦-1B
Target attainment
3.8%
net ÷ target
Earning products
51
51 filled from MIS · 57 rows
Daily gross revenue
November 2026 · amounts outside the selected period are excluded
Net revenue vs target
All months in the tracker
Revenue by service classification
November 2026 · revenue from the selected tracker month; service counts reconciled to the Dashboard sheet
| Classification | Earning products | Service/operator combinations | Gross revenue | Net revenue | Target | Variance (NGN) | Attainment % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Videos | 13 | 14 | ₦17,181,160 | ₦7,731,522 | ₦195,000,000 | (₦187,268,478) | 4.0% |
| Games | 23 | 26 | ₦5,852,880 | ₦2,633,796 | ₦420,000,000 | (₦417,366,204) | 0.6% |
| Lottery | 5 | 6 | ₦64,040,400 | ₦28,818,180 | ₦300,000,000 | (₦271,181,820) | 9.6% |
| Lifestyle | 7 | 7 | ₦3,863,045 | ₦1,738,370 | ₦105,000,000 | (₦103,261,630) | 1.7% |
| Entertainment | 3 | 4 | ₦101,810 | ₦45,815 | ₦45,000,000 | (₦44,954,186) | 0.1% |
| Total | 51 | 57 | ₦91,039,295 | ₦40,967,683 | ₦1,065,000,000 | (₦1,024,032,317) | 3.8% |
Earning products count distinct tracker products with positive revenue in the selected month. Service/operator combinations use the reconciled Dashboard-sheet catalogue counts. Gross revenue, net revenue, target, variance and attainment are calculated from tracker rows for the selected month.
Service coverage by MNO and category
Counts reflect the supplied service catalogue by MNO and service classification, including separate operator listings. Counts represent service/operator combinations, not revenue.
MTN
67
service listings
Airtel
8
service listings
Glo
2
service listings
9mobile
0
service listings
T2Mobile
0
service listings
| Category | MTN | Airtel | Glo | 9mobile | T2Mobile | Total services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entertainment | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Games | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Lifestyle | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lottery | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Videos | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Total | 67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 77 |
Service decline alerts
Comparing 2026-10-26–2026-11-01 with the previous week 2026-10-19–2026-10-25. Critical drop: 30% or more; severe drop: 50% or more.
51 services have revenue data available for both periods. Changes of 30% or more in either direction are shown; services without positive prior-period revenue are excluded.
| Service | Category | MNO | Week of 2026-10-19 | Week of 2026-10-26 | Change | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEE AI_INFORMATION DAILY | Videos | MTN | ₦240 | ₦0 | -100.0% | Severe drop |
| Movie Hub | Videos | MTN | ₦600 | ₦180 | -70.0% | Severe drop |
| Back2U | Lifestyle | MTN | ₦2,150 | ₦1,450 | -32.6% | Critical drop |
| VDO Xpress | Videos | MTN | ₦1,045 | ₦1,400 | +34.0% | Increase |
| Funhouse | Games | MTN | ₦18,220 | ₦53,620 | +194.3% | Strong increase |
Service catalogue
Filter services by status or operator. Status changes are saved and kept separate for each operator/service record.
| Service Name | CP | VAS Partner | Short Code | Category | Tech Partner (MA) | Operator | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockerz | Crysto Media | IGG | 13317 | Videos | U20pia | MTN | Live |
| Dindolearn | Enyoglobal | IGG | I3316 | Videos | U20pia | MTN | Live |
| Dindolearn | Enyoglobal | IGG | I3316 | Videos | U20pia | Airtel | RA |
| Funzstore | Enyoglobal | Sunych | 2226 | Games | U20pia | MTN | Live |
| Tipstore | Enyoglobal | Sunych | 2228 | Videos | U20pia | MTN | Live |
| Funhouse | NumeroMobile | Sunych | 3558 | Games | U20pia | MTN | Live |
| Back2U | Zion City | Zion City | 7244 | Lifestyle | U20pia | MTN | Live |
| Supergamer | Airtech | Sunych | 13146 | Games | U20pia | MTN | Live |
| Supergamer | Airtech | Sunych | 13146 | Games | U20pia | Airtel | RA |
| Spotzlive_MTN | Airtech | IGG | 13316 | Games | U20pia | MTN | Live |
| Spotzlive_Airtel | Airtech | IGG | 13316 | Games | U20pia | Airtel | RA |
| Elf Office | Airtech | Sunych | 20054 | Games | U20pia | MTN | Live |
| Gamy Battle | Globocom | Sunych | 2228 | Games | U20pia | MTN | Live |
| Poker | Zeen Digital | Sunych | 2226 | Games | U20pia | MTN | Live |
| City Play | Collectcent | Sunych | 2228 | Games | U20pia | MTN | Live |
| Edification | Collectcent | Sunych | 20054 | Videos | U20pia | MTN | Live |
| Video Box | Shemaroo | Sunych | 2225 | Videos | U20pia | MTN | Live |
| VDO Box | Enyoglobal | Sunych | 2225 | Videos | U20pia | Glo | Live |
| Gamiplex | Shemaroo | Sunych | 2226 | Games | U20pia | MTN | Live |
| Gamiplex | Shemaroo | Sunych | 2226 | Games | U20pia | Airtel | RA |
| WLE | U20pia | IGG | 3557 | Lifestyle | U20pia | MTN | Live |
| Mytoonz | U20pia | IGG | 13316 | Videos | U20pia | MTN | Live |
| Katakata | Katakata | IGG | 13316 | Videos | U20pia | MTN | Live |
| NaijaPlay | Estu | Estu Digital | 20790 | Lottery | U20pia | MTN | Live |
| Funplay | Tricona | IGG | 3558 | Games | U20pia | MTN | Live |
Revenue Tracker
November 2026 · Catalogue services are shown; zero-revenue Dindolearn is excluded. Navy cells come from the MIS report.
| Service | MNO Operator | Classification | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Day 29 | Day 30 | Gross Revenue | MNO Commission | Tech Partner Fee | Net Revenue | Revenue Target | Variance (NGN) | Variance (%) | Active Users | ARPU | Churn Rate (%) | Reconciliation Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 Gameznew row MIS: 234 Gamez Daily, 234gamez monthly | MTN | Games | ₦200 | ₦500 | ₦0 | ₦130 | ₦205 | ₦35 | ₦0 | ₦300 | ₦0 | ₦65 | ₦0 | ₦30 | ₦130 | ₦120 | ₦430 | ₦350 | ₦2,495 | ₦1,248 | ₦125 | ₦1,123 | ₦15,000,000 | ₦-14,998,877 | -100.0% | 37 | ₦30.34 | — | — | — | ||||||||||||||
9ja gamesportalnew row MIS: 9ja gamesportal Daily | MTN | Games | ₦150 | ₦100 | ₦120 | ₦175 | ₦210 | ₦215 | ₦155 | ₦200 | ₦220 | ₦140 | ₦160 | ₦220 | ₦200 | ₦250 | ₦220 | ₦155 | ₦2,890 | ₦1,445 | ₦145 | ₦1,301 | ₦15,000,000 | ₦-14,998,700 | -100.0% | 70 | ₦18.58 | — | — | — | ||||||||||||||
Back2Unew row MIS: Back2u Daily, Back2u Weekly, Back2u Monthly | MTN | Lifestyle | ₦300 | ₦100 | ₦300 | ₦300 | ₦100 | ₦300 | ₦100 | ₦300 | ₦100 | ₦300 | ₦300 | ₦100 | ₦750 | ₦50 | ₦250 | ₦100 | ₦3,750 | ₦1,875 | ₦188 | ₦1,688 | ₦15,000,000 | ₦-14,998,313 | -100.0% | 39 | ₦43.27 | — | — | — | ||||||||||||||
Chatterbooknew row MIS: Chatterbook Daily | MTN | Lifestyle | ₦6,620 | ₦6,150 | ₦6,270 | ₦6,600 | ₦6,050 | ₦5,810 | ₦5,730 | ₦6,000 | ₦5,950 | ₦6,340 | ₦5,880 | ₦5,310 | ₦5,160 | ₦4,800 | ₦4,630 | ₦5,760 | ₦93,060 | ₦46,530 | ₦4,653 | ₦41,877 | ₦15,000,000 | ₦-14,958,123 | -99.7% | 1,042 | ₦40.19 | — | — | — | ||||||||||||||
City Playnew row MIS: City Play Daily | MTN | Games | ₦560 | ₦805 | ₦930 | ₦745 | ₦1,100 | ₦920 | ₦830 | ₦745 | ₦1,000 | ₦740 | ₦720 | ₦980 | ₦1,200 | ₦1,030 | ₦810 | ₦850 | ₦13,965 | ₦6,983 | ₦698 | ₦6,284 | ₦15,000,000 | ₦-14,993,716 | -100.0% | 164 | ₦38.32 | — | — | — | ||||||||||||||
Dindolearn_MTNnew row MIS: DINDO LEARN daily | MTN | Videos | ₦10,195 | ₦11,935 | ₦10,385 | ₦9,935 | ₦12,700 | ₦11,775 | ₦11,875 | ₦10,520 | ₦10,515 | ₦9,430 | ₦10,935 | ₦10,635 | ₦10,465 | ₦12,115 | ₦11,160 | ₦10,370 | ₦174,945 | ₦87,473 | ₦8,747 | ₦78,725 | ₦15,000,000 | ₦-14,921,275 | -99.5% | 3,118 | ₦25.25 | — | — | — | ||||||||||||||
Edificationnew row MIS: EDIFICATION Daily | MTN | Videos | ₦200 | ₦400 | ₦400 | ₦400 | ₦300 | ₦300 | ₦400 | ₦400 | ₦400 | ₦400 | ₦400 | ₦300 | ₦300 | ₦300 | ₦300 | ₦200 | ₦5,400 | ₦2,700 | ₦270 | ₦2,430 | ₦15,000,000 | ₦-14,997,570 | -100.0% | 54 | ₦45.00 | — | — | — | ||||||||||||||
Edu-digi-Englishnew row MIS: Edu-Digi English Exclusive | MTN | Lottery | ₦535,040 | ₦521,020 | ₦514,790 | ₦533,960 | ₦510,750 | ₦487,180 | ₦473,820 | ₦451,970 | ₦463,130 | ₦458,240 | ₦440,520 | ₦443,070 | ₦456,550 | ₦445,650 | ₦410,700 | ₦422,140 | ₦7,568,530 | ₦3,784,265 | ₦378,427 | ₦3,405,839 | ₦50,000,000 | ₦-46,594,162 | -93.2% | 52,135 | ₦65.33 | — | — | — | ||||||||||||||
Edu-Digi-Historynew row | MTN | Lottery | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦50,000,000 | ₦-50,000,000 | -100.0% | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edu-digi-Mathsnew row MIS: Edu-Digi Mathematics Exclusive | MTN | Lottery | ₦393,670 | ₦386,130 | ₦373,800 | ₦394,880 | ₦391,900 | ₦372,760 | ₦352,990 | ₦330,610 | ₦351,370 | ₦347,520 | ₦330,990 | ₦328,290 | ₦342,300 | ₦340,390 | ₦309,060 | ₦319,170 | ₦5,665,830 | ₦2,832,915 | ₦283,292 | ₦2,549,624 | ₦50,000,000 | ₦-47,450,377 | -94.9% | 38,884 | ₦65.57 | — | — | — | ||||||||||||||
Elf Officenew row MIS: Sunych_Elfoffice - Daily | MTN | Games | ₦350 | ₦300 | ₦240 | ₦350 | ₦300 | ₦300 | ₦250 | ₦120 | ₦220 | ₦320 | ₦200 | ₦200 | ₦200 | ₦120 | ₦250 | ₦120 | ₦3,840 | ₦1,920 | ₦192 | ₦1,728 | ₦15,000,000 | ₦-14,998,272 | -100.0% | 46 | ₦37.57 | — | — | — | ||||||||||||||
Fitness_zee_yoganew row MIS: Fitness Zee Service daily | MTN | Videos | ₦820,505 | ₦871,495 | ₦884,260 | ₦907,380 | ₦937,415 | ₦880,360 | ₦855,700 | ₦854,555 | ₦908,080 | ₦910,235 | ₦890,270 | ₦871,290 | ₦894,070 | ₦913,400 | ₦922,565 | ₦950,185 | ₦14,271,765 | ₦7,135,883 | ₦713,588 | ₦6,422,294 | ₦15,000,000 | ₦-8,577,706 | -57.2% | 215,847 | ₦29.75 | — | — | — | ||||||||||||||
Flirtnet_MTNnew row MIS: Flirtnet Daily | MTN | Lifestyle | ₦3,560 | ₦3,340 | ₦2,850 | ₦3,560 | ₦3,580 | ₦3,475 | ₦2,980 | ₦2,715 | ₦4,040 | ₦3,085 | ₦3,075 | ₦3,230 | ₦3,575 | ₦3,335 | ₦3,520 | ₦3,275 | ₦53,195 | ₦26,598 | ₦2,660 | ₦23,938 | ₦15,000,000 | ₦-14,976,062 | -99.8% | 768 | ₦31.17 | — | — | — | ||||||||||||||
Fun World Servicenew row MIS: Fun World Service Daily | MTN | Games | ₦400 | ₦250 | ₦350 | ₦300 | ₦350 | ₦200 | ₦150 | ₦150 | ₦150 | ₦100 | ₦150 | ₦250 | ₦200 | ₦150 | ₦150 | ₦150 | ₦3,450 | ₦1,725 | ₦173 | ₦1,553 | ₦15,000,000 | ₦-14,998,448 | -100.0% | 67 | ₦23.17 | — | — | — | ||||||||||||||
Funhousenew row MIS: FUNHOUSE daily | MTN | Games | ₦8,540 | ₦9,060 | ₦9,160 | ₦8,960 | ₦7,600 | ₦8,120 | ₦7,720 | ₦6,140 | ₦6,400 | ₦6,400 | ₦6,780 | ₦5,860 | ₦5,380 | ₦4,920 | ₦4,320 | ₦4,500 | ₦109,860 | ₦54,930 | ₦5,493 | ₦49,437 | ₦15,000,000 | ₦-14,950,563 | -99.7% | 1,441 | ₦34.31 | — | — | — | ||||||||||||||
FunPlaynew row MIS: FUNPLAY daily | MTN | Games | ₦1,595 | ₦1,940 | ₦1,905 | ₦1,840 | ₦1,905 | ₦1,820 | ₦1,650 | ₦1,740 | ₦1,845 | ₦1,920 | ₦2,040 | ₦1,970 | ₦1,810 | ₦1,855 | ₦1,725 | ₦1,890 | ₦29,450 | ₦14,725 | ₦1,473 | ₦13,253 | ₦15,000,000 | ₦-14,986,748 | -99.9% | 327 | ₦40.53 | — | — | — | ||||||||||||||
Funz24new row MIS: Funz24 Daily, Funz24 Weekly | MTN | Games | ₦900 | ₦850 | ₦1,140 | ₦1,360 | ₦1,130 | ₦1,170 | ₦830 | ₦760 | ₦580 | ₦900 | ₦1,290 | ₦810 | ₦845 | ₦810 | ₦1,160 | ₦950 | ₦15,485 | ₦7,743 | ₦774 | ₦6,968 | ₦15,000,000 | ₦-14,993,032 | -100.0% | 172 | ₦40.51 | — | — | — | ||||||||||||||
Funzstorenew row MIS: FUNZSTORE daily | MTN | Games | ₦2,955 | ₦2,890 | ₦2,825 | ₦3,015 | ₦3,290 | ₦3,375 | ₦2,830 | ₦2,655 | ₦2,570 | ₦3,415 | ₦2,410 | ₦3,300 | ₦2,670 | ₦3,080 | ₦2,475 | ₦2,385 | ₦46,140 | ₦23,070 | ₦2,307 | ₦20,763 | ₦15,000,000 | ₦-14,979,237 | -99.9% | 815 | ₦25.48 | — | — | — | ||||||||||||||
Game Rushnew row MIS: Game Rush Daily | MTN | Games | ₦5,615 | ₦5,700 | ₦5,790 | ₦5,350 | ₦4,990 | ₦5,535 | ₦5,100 | ₦5,380 | ₦5,725 | ₦5,235 | ₦5,655 | ₦5,725 | ₦6,235 | ₦5,720 | ₦5,790 | ₦5,445 | ₦88,990 | ₦44,495 | ₦4,450 | ₦40,046 | ₦15,000,000 | ₦-14,959,955 | -99.7% | 1,123 | ₦35.66 | — | — | — | ||||||||||||||
Gamersmobynew row MIS: Gamersmoby Daily | MTN | Games | ₦315 | ₦325 | ₦230 | ₦320 | ₦310 | ₦400 | ₦320 | ₦160 | ₦400 | ₦400 | ₦245 | ₦240 | ₦220 | ₦320 | ₦350 | ₦320 | ₦4,875 | ₦2,438 | ₦244 | ₦2,194 | ₦15,000,000 | ₦-14,997,806 | -100.0% | 69 | ₦31.79 | — | — | — | ||||||||||||||
GAMES PORTALnew row MIS: GAMES PORTAL weekly, GAMES PORTAL daily | MTN | Games | ₦70 | ₦20 | ₦20 | ₦20 | ₦20 | ₦20 | ₦70 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦20 | ₦70 | ₦20 | ₦70 | ₦70 | ₦20 | ₦510 | ₦255 | ₦26 | ₦230 | ₦15,000,000 | ₦-14,999,771 | -100.0% | 18 | ₦12.75 | — | — | — | ||||||||||||||
Gamiplex_MTNnew row MIS: Gamiplex - Daily | MTN | Games | ₦1,400 | ₦1,800 | ₦1,200 | ₦1,500 | ₦1,500 | ₦1,100 | ₦2,800 | ₦1,800 | ₦1,700 | ₦2,200 | ₦2,500 | ₦2,600 | ₦2,000 | ₦2,400 | ₦2,100 | ₦3,500 | ₦32,100 | ₦16,050 | ₦1,605 | ₦14,445 | ₦15,000,000 | ₦-14,985,555 | -99.9% | 321 | ₦45.00 | — | — | — | ||||||||||||||
Gamy Battlenew row MIS: Gamy Battle Daily | MTN | Games | ₦260,905 | ₦258,460 | ₦267,610 | ₦266,305 | ₦299,290 | ₦315,690 | ₦309,930 | ₦297,155 | ₦310,440 | ₦306,545 | ₦301,505 | ₦315,660 | ₦312,885 | ₦324,425 | ₦313,640 | ₦319,815 | ₦4,780,260 | ₦2,390,130 | ₦239,013 | ₦2,151,117 | ₦15,000,000 | ₦-12,848,883 | -85.7% | 77,906 | ₦27.61 | — | — | — | ||||||||||||||
Goalwinnew row MIS: GOAL WIN Daily | MTN | Lottery | ₦932,500 | ₦922,370 | ₦940,980 | ₦887,450 | ₦882,660 | ₦776,560 | ₦850,450 | ₦911,340 | ₦842,690 | ₦844,240 | ₦995,180 | ₦1,061,390 | ₦1,024,510 | ₦979,180 | ₦940,870 | ₦944,150 | ₦14,736,520 | ₦7,368,260 | ₦736,826 | ₦6,631,434 | ₦50,000,000 | ₦-43,368,566 | -86.7% | 157,093 | ₦42.21 | — | — | — | ||||||||||||||
JUICE UPnew row MIS: JUICE UP daily | MTN | Games | ₦60 | ₦40 | ₦60 | ₦60 | ₦60 | ₦60 | ₦40 | ₦40 | ₦40 | ₦60 | ₦60 | ₦60 | ₦40 | ₦60 | ₦60 | ₦40 | ₦840 | ₦420 | ₦42 | ₦378 | ₦15,000,000 | ₦-14,999,622 | -100.0% | 42 | ₦9.00 | — | — | — | ||||||||||||||
| Total · 57 services | ₦5,909,030 | ₦5,846,320 | ₦5,919,000 | ₦5,953,650 | ₦5,989,250 | ₦5,663,140 | ₦5,542,060 | ₦5,379,865 | ₦5,601,410 | ₦5,585,585 | ₦5,626,890 | ₦5,657,875 | ₦5,699,885 | ₦5,687,225 | ₦5,445,870 | ₦5,532,240 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦0 | ₦91,039,295 | ₦45,519,648 | ₦4,551,965 | ₦40,967,683 | ₦1,065,000,000 | ₦-1,024,032,317 | 1,077,381 |
